Previsão Inicial
R$ 26.242.200,00
Previsão Atualizada
R$ 26.242.200,00
Realizado (Arrecadado)
R$ 29.331.302,52
Acumulado no Exercício
R$ 29.331.302,52
% Realizado
111.8%
| 1.2.1.5.01.1.1 | Janeiro | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 9.666.855,00 | R$ 9.666.855,00 | R$ 35.835,32 | R$ 35.835,32 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Fevereiro | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 9.666.855,00 | R$ 9.666.855,00 | R$ 637.515,53 | R$ 673.350,85 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Março | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 9.666.855,00 | R$ 9.666.855,00 | R$ 1.187.385,98 | R$ 1.860.736,83 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Abril | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 9.666.855,00 | R$ 9.666.855,00 | R$ 807.324,94 | R$ 2.668.061,77 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Maio | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 9.666.855,00 | R$ 9.666.855,00 | R$ 810.950,98 | R$ 3.479.012,75 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Junho | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 9.666.855,00 | R$ 9.666.855,00 | R$ 900.847,39 | R$ 4.379.860,14 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Julho | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 9.666.855,00 | R$ 9.666.855,00 | R$ 902.460,29 | R$ 5.282.320,43 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Agosto | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 9.666.855,00 | R$ 9.666.855,00 | R$ 399.487,85 | R$ 5.681.808,28 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Setembro | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 9.666.855,00 | R$ 9.666.855,00 | R$ 900.342,36 | R$ 6.582.150,64 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | Janeiro | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | R$ 1.474.402,00 | R$ 1.474.402,00 | R$ 11.939,47 | R$ 11.939,47 |
Mostrando 1 até 10 de 59 resultados
Utilizamos cookies de acordo com nossas Políticas de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.